
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:42 | 01:30 | 48 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 |
3 | 2025-03-25 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
4 | 15:24 | 17:26 | 122 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:43 | 404 分鐘 | |
6 | 2025-03-24 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
7 | 16:36 | 17:04 | 27 分鐘 | |
8 | 15:56 | 16:32 | 36 分鐘 | |
9 | 01:56 | 03:58 | 122 分鐘 | |
10 | 2025-03-22 | 00:42 | 04:41 | 239 分鐘 |
11 | 2025-03-21 | 06:24 | 07:04 | 40 分鐘 |
12 | 01:36 | 06:13 | 277 分鐘 | |
13 | 2025-03-20 | 15:14 | 17:37 | 143 分鐘 |
14 | 14:47 | 15:10 | 23 分鐘 | |
15 | 05:21 | 05:33 | 12 分鐘 | |
16 | 01:51 | 05:07 | 197 分鐘 | |
17 | 00:51 | 01:42 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
19 | 2025-03-19 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 15:14 | 17:26 | 132 分鐘 | |
21 | 01:37 | 03:07 | 90 分鐘 | |
22 | 00:07 | 01:33 | 86 分鐘 | |
23 | 2025-03-18 | 14:38 | 16:53 | 135 分鐘 |
24 | 01:39 | 03:23 | 104 分鐘 | |
25 | 2025-03-17 | 14:51 | 17:01 | 130 分鐘 |
26 | 00:55 | 02:41 | 107 分鐘 | |
27 | 2025-03-09 | 01:40 | 02:42 | 62 分鐘 |
28 | 00:17 | 01:33 | 77 分鐘 | |
29 | 2025-03-07 | 14:54 | 16:44 | 110 分鐘 |
30 | 09:31 | 11:13 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127340.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
