
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 21:18 | 21:21 | 3 分鐘 |
2 | 17:29 | 17:41 | 12 分鐘 | |
3 | 17:14 | 17:17 | 4 分鐘 | |
4 | 16:22 | 16:45 | 23 分鐘 | |
5 | 15:38 | 15:43 | 5 分鐘 | |
6 | 14:51 | 15:26 | 35 分鐘 | |
7 | 14:37 | 14:48 | 11 分鐘 | |
8 | 14:28 | 14:33 | 5 分鐘 | |
9 | 14:02 | 14:25 | 23 分鐘 | |
10 | 13:41 | 13:59 | 19 分鐘 | |
11 | 12:59 | 12:59 | 0 分鐘 | |
12 | 12:09 | 12:31 | 22 分鐘 | |
13 | 11:33 | 11:35 | 1 分鐘 | |
14 | 10:55 | 11:21 | 25 分鐘 | |
15 | 10:41 | 10:52 | 10 分鐘 | |
16 | 10:07 | 10:31 | 24 分鐘 | |
17 | 09:26 | 09:46 | 20 分鐘 | |
18 | 2025-03-25 | 23:17 | 23:17 | 1 分鐘 |
19 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 | |
20 | 18:35 | 18:40 | 6 分鐘 | |
21 | 17:34 | 17:47 | 13 分鐘 | |
22 | 16:54 | 16:56 | 2 分鐘 | |
23 | 16:48 | 16:51 | 3 分鐘 | |
24 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
25 | 16:06 | 16:15 | 9 分鐘 | |
26 | 15:35 | 15:58 | 24 分鐘 | |
27 | 15:30 | 15:33 | 3 分鐘 | |
28 | 14:57 | 15:26 | 29 分鐘 | |
29 | 14:06 | 14:44 | 38 分鐘 | |
30 | 13:27 | 14:03 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127340.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
