![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 21:14 | 21:41 | 27 分鐘 |
| 2 | 15:05 | 16:45 | 100 分鐘 | |
| 3 | 09:50 | 11:10 | 80 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-15 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 6 | 13:15 | 17:15 | 240 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 09:00 | 541 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-14 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
| 9 | 14:00 | 17:30 | 210 分鐘 | |
| 10 | 10:30 | 11:30 | 61 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-13 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 13 | 09:49 | 10:30 | 41 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-12 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 16 | 17:30 | 18:30 | 60 分鐘 | |
| 17 | 10:01 | 11:01 | 61 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-11 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 20 | 14:45 | 17:25 | 160 分鐘 | |
| 21 | 09:58 | 11:00 | 62 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-10 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 24 | 17:51 | 18:10 | 19 分鐘 | |
| 25 | 14:15 | 17:16 | 181 分鐘 | |
| 26 | 08:54 | 10:50 | 116 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-09 | 19:47 | 23:59 | 253 分鐘 |
| 29 | 18:35 | 19:00 | 25 分鐘 | |
| 30 | 15:03 | 17:24 | 141 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127340.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


